الشاحنات IVECO Daily 40
أسعار الشاحنات IVECO Daily 40
| IVECO Daily 40C18 / Doka | سنة: 2009، عدد الكيلومترات: ١٧٢٬٠٠٠ كم، القوة: 177 حصان (130 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €17,000 |
| IVECO Daily 40C17 | سنة: 2005، عدد الكيلومترات: ١٩٨٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 4، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €17,300 |
| IVECO Daily 40C14 box truck + tail lift | سنة: 2005، عدد الكيلومترات: ١٥٦٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 4، وقود: ديزل / مازوت | €6,500 |
| IVECO Daily 40 - 180 Fahrgestell, E6 Automatik | عدد الكيلومترات: ٥٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 177 حصان (130 kW)، وقود: ديزل / مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/بضغط الهواء | €32,900 |
| IVECO Daily 40 - 180 Fahrgestell, E6 Ohne Motor/Ohne Getriebe | عدد الكيلومترات: ٥٠ كم، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/بضغط الهواء | €14,900 |
| IVECO Daily 35C12 Skrzynia Plandeka 4.40 M Klima ! Stan * BDB * | سنة: 2006، عدد الكيلومترات: ٣٣٤٬٠٠٠ كم، القوة: 120 حصان (88 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €8,153 |
| IVECO Daily 40C15 3.0 , Oprijwagen Witteveen , E6 | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: ٣٠٨٬١٠٦ كم، يورو: Euro 6، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €21,950 |
المواصفات الرئيسية لـIVECO Daily 40:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
١٤٠ حصان
-
١٨٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٩٨٠ كجم
-
١٬٩٠٥ كجم
سعة
٢٠ م3
-
٢٥٫٨٧ م3
مواصفات المحاور
4x2
88%
6x2
12%
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك
57%
بضغط الهواء/بضغط الهواء
29%
زنبرك/بضغط الهواء
14%







