السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020

PDF
Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020
$33,910
الاتصال بالبائع
معاودة الاتصال بي
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 1 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 2 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 3 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 4 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 5 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 6 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 7 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 8 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 9 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 10 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 11 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 12 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 13 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 14 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 15 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 16 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 17 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 18 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 19 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 20 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 21 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 22 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 23 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 24 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 25 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 26 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 27 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 28 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 29 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 30 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 31 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 32 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 33 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 34 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 35 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 36 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 37 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 38 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 39 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 40 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 41 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 42 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 43 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 44 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 45 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 46 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 47 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 48 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 49 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 50 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 51 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 52 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 53 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 54 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 55 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 56 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 57 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 58 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 59 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 60 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 61 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 62 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 63 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 64 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 65 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 66 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 67 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 68 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 69 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 70 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 71 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 72 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 73 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 74 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 75 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 76 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 77 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 78 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 79 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 80 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 81 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 82 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 83 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 84 - Autoline
السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020 | صورة 85 - Autoline
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/85
PDF
$33,910
السعر بدون ضريبة القيمة المضافة
€29,900
أرسل إشعار عند تغير السعر
الاتصال بالبائع
الماركة: Mercedes-Benz
سنة التصنيع: 2020-03
التسجيل الأول: 2020-03
عدد الكيلومترات: ٦٢٧٬٥٦٩ كم
الموقع: هولندا Ede6542 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: AA1307
تاريخ النشر: ١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦
حالة المركبة
حالة المركبة: مستعملة
خدمات إضافية

معلومات إضافية — السيارات القاطرة Mercedes-Benz ACTROS 1845 LS MP5 - 627,000 km - W1T9634031C021251 - 03/2020

الإنكليزية
Chassisnr: W1T9634031C021251

FRIGO BOX
STATIONAIRY AIRCO

Contact - 24/7 for Sales & Support.
Whatsapp إظهار قائمة الأسماء
إظهار قائمة الأسماء

= More information =

Bodywork: Standard tractor
Registration number: FP854MM
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
التحقق من البائع

إذا قررت شراء المعدات بسعر منخفض، فتأكد أنك تتواصل مع البائع الحقيقي. اكتشف أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مالك المعدات. تتمثل إحدى طرق الغش في تقديم نفسك كشركة حقيقية. إن ساورك شك، أخبرنا عن ذلك من أجل تشديد الرقابة وذلك من خلال نموذج التعليقات.

التحقق من السعر

قبل أن تقرر القيام بالشراء، احرص على مراجعة العديد من عروض البيع بعناية لفهم متوسط تكلفة المعدات التي اخترتها. إذا كان سعر العرض الذي أعجبك أقل بكثير من عروض مشابهة، ففكر في الأمر بتأنٍ. قد يكون هناك فرق أسعار هائل يشير إلى عيوب مخفية أو أن البائع يحاول ارتكاب أعمال احتيالية.

ابتعد عن شراء المنتجات التي يكون سعرها مختلف بشدة عن متوسط السعر لمعدات مشابهة.

لا توافق على الوعود المثيرة للشكوك والبضائع المدفوعة مسبقًا. إن ساورك شك، فلا تخاف من طلب توضيح التفاصيل وأن تطلب صورًا ومستندات إضافية للمعدات وأن تفحص صحة التصديق على تلك المستندات وتطرح الأسئلة التي تساورك.

الدفع المسبك المثير للشك

أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا، قد يطلب البائعون غير المنصفون مبلغًا معينًا كعربون مسبق "لتحجز" حقك في شراء المعدات. وبالتالي يستطيع المحتالون تجميع مبلغًا ضخمًا ثم يختفون ولا تستطيع التواصل معهم بعد ذلك.

قد تشتمل أنواع الاحتيال المتنوعة على:
  • إرسال الدفعة المسبقة إلى البطاقة
  • لا تقم بالدفع المسبق بدون مستندات ورقية تؤكد عملية تحويل الأمول إذا ساورك أي شك في البائع خلال التواصل.
  • إرسال إلى حساب "الوصي" “Trustee”
  • هذا الطلب ينبغي أن يكون بمثابه إنذار فأنت على الأرجح تتواصل مع شخص محتال.
  • إرسال إلى حساب الشركة باسم مشابه
  • توخّ الحذر، فقد يختفي المحتالون أنفسهم أيضًا خلف شركات معلومة أو يدخلون تغييرات طفيفة على الاسم. لا تحول الأموال إذا ساورك شك في اسم الشركة.
  • استبدال البيانات الخاصة في فاتورة شركة حقيقية
  • قبل التحويل، تأكد أن البيانات المحددة صحيحة وأنها ترتبط أو لا ترتبط بالشركة المحددة.
هل اكتشفت أي احتيال؟
أخبرنا بذلك
نصائح للأمان
PDF
إعلانات مماثلة
$36,170 €31,900
السيارات القاطرة
2020
٥٢٠٬٠٠٠ كم
Euro 6
القوة 450 حصان (331 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Ede
JB Trading bv
الاتصال بالبائع
$31,640 €27,900
السيارات القاطرة
2020
٦٥٩٬٠٠٠ كم
Euro 6
القوة 450 حصان (331 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Ede
JB Trading bv
الاتصال بالبائع
$36,170 €31,900
السيارات القاطرة
2020
٦١٩٬٥٠٠ كم
Euro 6
القوة 450 حصان (331 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Ede
JB Trading bv
الاتصال بالبائع
الاشتراك في الحصول على إعلانات جديدة منشورة في هذا القسم
السيارات القاطرة Mercedes-Benz سنة التصنيع: من 2017 إلى 2023
بالنقر هنا، أنت توافق على سياسة الخصوصية واتفاقية المستخدم.
$33,910 €29,900
السيارات القاطرة
2020
٥٤٨٬٣١٣ كم
Euro 6
القوة 480 حصان (353 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Rijnsburg
Kulk Trucks
الاتصال بالبائع
$33,340 €29,400
السيارات القاطرة
2020
٦٥٩٬٦٧٦ كم
Euro 6
القوة 450 حصان (331 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ٩٬٩٤٦ كجم مواصفات المحاور 4x2
هولندا، Veghel
الاتصال بالبائع
$33,340 €29,400
السيارات القاطرة
2020
٦٦٥٬٩٨٧ كم
Euro 6
القوة 450 حصان (331 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ٩٬٩٤٦ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Veghel
الاتصال بالبائع
$33,340 €29,400
السيارات القاطرة
2020
٦٦٩٬٩٧٩ كم
Euro 6
القوة 450 حصان (331 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ٩٬٩٦٥ كجم مواصفات المحاور 4x2
هولندا، Veghel
الاتصال بالبائع
$31,640 €27,900
السيارات القاطرة
2021
٧٥٣٬٠٠٠ كم
Euro 6
القوة 450 حصان (331 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Ede
JB Trading bv
الاتصال بالبائع
$29,370 €25,900
السيارات القاطرة
2020
٦٧٧٬٥٢٠ كم
Euro 6
القوة 450 حصان (331 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Ede
JB Trading bv
الاتصال بالبائع
$31,640 €27,900
السيارات القاطرة
2021
٦٨٥٬٠٠٠ كم
Euro 6
القوة 450 حصان (331 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Ede
JB Trading bv
الاتصال بالبائع
$33,740 €29,750
السيارات القاطرة
2020
٦٨٤٬٠٧٨ كم
Euro 6
القوة 421 حصان (309 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ٩٬٩١٥ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Andelst
CLEANMAT
الاتصال بالبائع
$35,100 €30,950
السيارات القاطرة
2020
٦٢٧٬٠٠٠ كم
Euro 6
القوة 449 حصان (330 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١١٬٦١٥ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Sliedrecht
Truckcentrum Sliedrecht
الاتصال بالبائع
$29,370 €25,900
السيارات القاطرة
2020
٦٧٧٬٥٠٠ كم
Euro 6
القوة 450 حصان (331 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Ede
JB Trading bv
الاتصال بالبائع
$31,640 €27,900
السيارات القاطرة
2021
٧٢٨٬٥٠٠ كم
Euro 6
القوة 450 حصان (331 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Ede
JB Trading bv
الاتصال بالبائع
$28,800 €25,400
السيارات القاطرة
2020
٧٦٢٬٩٣٣ كم
Euro 6
القوة 420 حصان (309 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق المكافئ نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Veghel
الاتصال بالبائع
$33,960 €29,950
السيارات القاطرة
2019
٧٣٧٬٤٣٤ كم
Euro 6
القوة 450 حصان (331 kW) وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 4x2 نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Maarssen
Wakker Trading International B.V.
الاتصال بالبائع
$30,620 €27,000
السيارات القاطرة
2020
٦٦٥٬٣٢٨ كم
Euro 6
القوة 421 حصان (309 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ٩٬٩١٥ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Andelst
CLEANMAT
الاتصال بالبائع
$33,400 €29,450
السيارات القاطرة
2019
٥٢١٬٠٨٩ كم
Euro 6
القوة 449 حصان (330 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٠٬٩٠٣ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Rijen
GEERTS TRUCKS & TRAILERS
الاتصال بالبائع
$35,040 €30,900
السيارات القاطرة
2021
٦٢٧٬٣٣٣ كم
Euro 6
القوة 421 حصان (309 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١١٬٥٩٠ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Tilburg
Kuijpers Trading B.V.
الاتصال بالبائع
$35,610 €31,400
السيارات القاطرة
2021
٦٠٥٬٩٥١ كم
Euro 6
القوة 421 حصان (309 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١١٬٦٦٠ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء نوع الدفع الدفع بالعجلات الخلفية
هولندا، Tilburg
Kuijpers Trading B.V.
الاتصال بالبائع