باصات النقل الداخلي IVECO Crossway 4x2
أسعار باصات النقل الداخلي IVECO Crossway
| IVECO Crossway - 5x units available | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: 800,000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 286 حصان (210 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €29,000 |
| IVECO Crossway LE | سنة: 2013، عدد الكيلومترات: 377,472 كم، يورو: Euro 5، القوة: 331 حصان (243 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €24,900 |
| IVECO Crossway LE LF City Bus | سنة: 2022، حالة المركبة: جديد، يورو: Euro 3، القوة: 310 حصان (228 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €137,500 |
| IVECO Crossway LOW ENTRY | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: 459,369 كم، يورو: Euro 6، القوة: 320 حصان (235 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €49,000 |
| IVECO Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 540,874 كم، يورو: Euro 6، القوة: 286 حصان (210 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €19,900 |
| IVECO Crossway - 5x units available | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: 820,000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 286 حصان (210 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €29,000 |
| IVECO Crossway - 5x units available | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: 800,000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 286 حصان (210 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €29,000 |
| IVECO Crossway LE 4x2 41 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 586,631 كم، يورو: Euro 6، القوة: 286 حصان (210 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €19,900 |
المواصفات الرئيسية لـIVECO Crossway:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
282.8 حصان
-
360.29 حصان
وقود
مواصفات المحاور
نظام التعليق
بضغط الهواء/بضغط الهواء
عدد المقاعد
40
-
48
عدد الأبواب
2
47%
2-2-0
22%
1-2-0
21%
2-2-1
7%
منخفضة السطح
13%







