شاحنات هيكل Volvo FH16 750 10x4
أسعار شاحنات هيكل Volvo FH16 750
| Volvo FH16 750 FH 10X4 10x4 chassis Big-Axle Full Air suspension Autom | سنة: 2023، عدد الكيلومترات: ٧٢٠٬٦٢١ كم، يورو: Euro 6، القوة: 750 حصان (551 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €82,500 |
| Volvo FH16 750 FH 10X4 10x4 chassis Dynamic-Steering Big-Axle Lift+Len | سنة: 2023، عدد الكيلومترات: ٧٤٦٬٩٨٣ كم، يورو: Euro 6، القوة: 750 حصان (551 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €81,400 |
| Volvo FH16 750HP 10x4 - Steering axle ID223508 | سنة: 2014، عدد الكيلومترات: ١٬٠٣٤٬٢٦٤ كم، يورو: Euro 5، القوة: 750 حصان (551 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €49,000 |
| Volvo FH16 750 FH 10X4 10x4 chassis Lift+Steering axle dynamic steerin | سنة: 2023، عدد الكيلومترات: ٧٦٤٬٢٠٣ كم، يورو: Euro 6، القوة: 750 حصان (551 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €81,400 |
| Volvo FH16 750 FH 10X4 Chassis 10x4 Big-Axle Air suspension Dynamic St | سنة: 2023، عدد الكيلومترات: ٧٧١٬٦٣٩ كم، يورو: Euro 6، القوة: 750 حصان (551 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €81,400 |
| Volvo FH16 750 FH 10X4 Full Air suspension 10x4 chassis Lift+steering | سنة: 2023، عدد الكيلومترات: ٧٦٠٬٤٥٤ كم، يورو: Euro 6، القوة: 750 حصان (551 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €81,400 |
| Volvo FH16 750 FH 10X4 10x4 chassis Dynamic-Steering Big-Axle Lift+Len | سنة: 2023، عدد الكيلومترات: ٦٨٧٬٨٤٧ كم، يورو: Euro 6، القوة: 750 حصان (551 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €82,500 |
المواصفات الرئيسية لـVolvo FH16 750:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٥٥٢ حصان - ٧٥٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١٠٬٩٨٠ كجم - ٢٣٬٨٥٠ كجم
مواصفات المحاور
8x4 | 6x2 | 6x4 | 10x4 | الأخرى
نظام التعليق
بضغط الهواء/بضغط الهواء | زنبرك/بضغط الهواء






