إيجار الميكروباصات شاحنات التبريد
أسعار الميكروباصات شاحنات التبريد
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4، الارتفاع (النوع): H3 | $53,424.40 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L3 | $6,968.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ١٨٬٠٠٠ كم | $60,392.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٢٦٠٬٠٠٠ - ٤٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | $24,389.40 - $34,842 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ - ٣١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $8,013.66 - $17,421 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $20,905.20 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $31,357.80 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $34,842 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٦٠٬٠٠٠ - ٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $27,873.60 - $34,842 |
| Fiat Ducato Maxi | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $16,259.60 - $27,873.60 |


