إيجار الحافلات ذات الطابقين
أسعار الحافلات ذات الطابقين
| Setra S431 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬٢٠٠٬٠٠٠ - ١٬٥٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $139,368 - $220,666 |
| Setra S531 DT | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ - ٨٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $452,946 - $545,858 |
| Volvo B9 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٣٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $23,228 |
| Van Hool TDX | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٨١٠٬٠٠٠ - ١٬٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $162,596 - $185,824 |
| Neoplan Skyliner L | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ - ٩٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $185,824 - $232,280 |
| Van Hool TDX27 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $139,368 - $150,982 |
| Van Hool TDX27 Astromega | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $139,368 - $150,982 |
| Van Hool TD | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬٠٠٠٬٠٠٠ - ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $53,424.40 - $74,329.60 |
| Setra TopClass S 431 DT | سنة التصنيع: 2005، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬٤٠٠٬٠٠٠ كم | $68,522.60 |
| Setra S328 | سنة التصنيع: 2000، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٨٢٠٬٠٠٠ - ١٬٣٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $29,035 - $33,680.60 |

