إيجار شاحنات ذات أغطية جانبية
أسعار شاحنات ذات أغطية جانبية
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٨٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2 | $76,064.80 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٨٠٬٠٠٠ - ٨٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/4x2 | $44,744 - $67,116 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٦٠٬٠٠٠ - ٧٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $57,048.60 - $111,860 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ - ٨١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/4x2 | $21,253.40 - $43,625.40 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٤٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2 | $89,488 - $92,843.80 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $110,741.40 |
| DAF XG+ | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ٣٣٠٬٠٠٠ - ٤٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $98,436.80 - $190,162 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٨٣٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $17,897.60 |
| DAF XG 480 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ٣٣٠٬٠٠٠ - ٤٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $98,436.80 - $190,162 |
| DAF XF 106 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $44,744 |


