إيجار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٦٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $42,506.80 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ١٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $34,676.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ كم، الطول (النوع): L3، الارتفاع (النوع): H2 | $11,186 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $17,897.60 - $21,253.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L3 | $29,083.60 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $17,897.60 - $30,202.20 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٩٬٠٠٠ - ٤٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك | $35,795.20 - $57,048.60 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٢٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L2 | $17,897.60 |




