إيجار شاحنات مقفلة
أسعار شاحنات مقفلة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٩٬٠٠٠ - ٦٨٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $34,842 - $45,294.60 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٩٧٠٬٠٠٠ كم، نظام التعليق: بضغط الهواء | $51,101.60 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $95,234.80 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٧٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/كهربائي، مواصفات المحاور: 4x2 | $6,968.40 - $8,478.22 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٩٬٠٠٠ - ٧١٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $34,842 - $45,294.60 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬٠٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $56,908.60 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: ١ - ٥٢ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $61,554.20 - $88,266.40 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٤٠٬٠٠٠ - ٥٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $11,381.72 - $20,905.20 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ - ٥٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $9,058.92 - $15,098.20 |





