شاحنات ذات أغطية جانبية مزودة برافعة هيدروليكية Hiab
أسعار شاحنات ذات أغطية جانبية
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٤٧٠٬٠٠٠ - ٥٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $47,448 - $80,661.60 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٧٣٠٬٠٠٠ - ٨٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $47,448 - $71,172 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٨٢٠٬٠٠٠ - ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $23,724 - $41,517 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٦٠٠٬٠٠٠ - ٨٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $62,868.60 - $86,592.60 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٨٥٠٬٠٠٠ - ٩٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $35,586 - $51,006.60 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٩١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $11,743.38 |
| DAF XG+ | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $97,268.40 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٩٣٠٬٠٠٠ - ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $11,862 - $18,979.20 |
| DAF XF 106 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٦١٠٬٠٠٠ - ٦٣٠٬٠٠٠ كم | $21,351.60 |
ماركات شاحنات ذات أغطية جانبية شائعة





