مركبات تجارية 8x4
أسعار مركبات تجارية
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٢١ - ١٣٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/ملف زنبركي/المكافئ | $45,075.60 - $77,103 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٢١ - ٢٥٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/ملف زنبركي/المكافئ | $35,586 - $77,103 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٦٥٬٠٠٠ - ٨٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك/المكافئ | $29,655 - $56,937.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت | $68,799.60 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ - ٤٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $15,420.60 - $39,144.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ - ٣٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $16,606.80 - $24,910.20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٢٢٠٬٠٠٠ - ٣٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $13,048.20 - $35,586 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/المكافئ | $16,606.80 - $34,399.80 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٧٬٠٠٠ - ٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/المكافئ | $33,213.60 - $60,496.20 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٧٢٬٠٠٠ - ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: ملف زنبركي | $16,606.80 - $32,027.40 |
ماركات مركبات تجارية شائعة




