سيارات رودستر (سيارات مكشوفة بمقعدين) بعد وقوع الحادث
أسعار سيارة
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٨٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $22,766 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $17,074.50 |
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٢٣٬٠٠٠ - ٤٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | $59,191.60 - $1,365,960 |
| Toyota Land Cruiser Prado | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٧٥٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | $15,936.20 - $23,904.30 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $19,351.10 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ - ٢٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | $4,780.86 - $17,074.50 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة سيدان | $4,097.88 - $7,398.95 |
| Mazda CX-5 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $2,048.94 - $11,383 |
| Volvo XC60 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٨٧٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة عائلية | $8,537.25 - $25,042.60 |
| Toyota Land Cruiser 300 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٢٬٠٠٠ - ٤٥٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | $54,638.40 - $147,979 |

