سيارات عائلية Volkswagen من قطع الغيار
أسعار سيارة Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $14,053.20 - $15,224.30 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ كم، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | $7,495.04 |
| Volkswagen Caddy Maxi | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | $9,134.58 - $11,711 |
| Volkswagen Passat Variant | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ٢٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة عائلية | $5,269.95 - $11,476.78 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | سنة التصنيع: 2025، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض | $42,159.60 - $45,672.90 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | $23,422 - $32,790.80 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠٬٠٠٠ - ٢٬٦٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | $16,395.40 |
| Volkswagen ID.4 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٦٣٬٠٠٠ - ٨٥٬٠٠٠ كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $17,566.50 - $25,764.20 |
| Volkswagen ID.3 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ - ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | $4,333.07 - $11,008.34 |
| Volkswagen Touran 2.0 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الشاحنة الصغيرة (ميني فان/الميكروفان) | $2,810.64 |


