يابانيون/ يابانيات سيارة رياضية متعددة الأغراض
أسعار سيارة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 94,000 - 110,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $34,654.90 - $40,244.40 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 160,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $11,067.21 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 100,000 - 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $34,654.90 - $40,244.40 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 89,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $16,768.50 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 95,000 - 130,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $27,947.50 - $29,065.40 |
| IVECO Daily 35C16 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 100,000 - 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $34,654.90 - $40,244.40 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 170,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $16,768.50 |
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: 50 - 32,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $60,366.60 - $357,728 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $19,004.30 |
| MAN TGE 3.140 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 95,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $30,183.30 |




