الميكروباصات شاحنات مقفلة Renault Master بصندوق تروس أوتوماتيكي
أسعار الميكروباصات شاحنات مقفلة Renault Master
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: هيدروليكي/زنبرك | $11,680 - $25,696 |
| Renault Master T35 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $9,344 |
| Renault Master 2.5 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | $6,774.40 |
| Renault Master E-Tech | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ٥٠ كم، وقود: كهربائي، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | $56,064 |
| Renault MASTER E-TECH ELECTRICO 100% | سنة: 2023، عدد الكيلومترات: ١٥٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €30,000 |
| Renault Master | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ١٩٨٬٠٩٨ كم، يورو: Euro 6، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €9,900 |
| Renault Master 2.3 | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: ٤١٠٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 165 حصان (121 kW) | €6,500 |
| Renault Master 2,3 DCi | سنة: 2018، يورو: Euro 6، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €15,590 |
| Renault Master 2.3dCi | سنة: 2022، عدد الكيلومترات: ١٣٢٬٩٢٥ كم، يورو: Euro 6، القوة: 180 حصان (132 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €14,900 |
| Renault Master Electric 33a | سنة: 2020، عدد الكيلومترات: ٢٠٬٩٠٠ كم، القوة: 45 حصان (33.08 kW)، وقود: كهربائي | €20,000 |
| Renault Master L3H2 170 RED BVA | عدد الكيلومترات: ٥٠ كم، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: ١٬١٥٠ كجم، سعة: ١٣ م3 | €39,500 |
| Renault Trucks Master | سنة: 2023، عدد الكيلومترات: ٤٬٥٥٠ كم، وقود: كهربائي | €19,900 |
| Renault E-TECH MASTER L2H2 - V-40-LRF - Z.E. 87 KWH - 145 PK - GESLOTEN | سنة: 2026، عدد الكيلومترات: ٥٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 145 حصان (107 kW)، وقود: كهربائي | €47,900 |
| Renault Master | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٢١٤٬٥٧٤ كم، يورو: Euro 6، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €9,999 |
المواصفات الرئيسية لـRenault Master:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
١٢٥ حصان - ١٦٥ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٨٩٥ كجم - ١٬٤٧٢ كجم
سعة
٩٫٩٥ م3 - ١٥ م3
مواصفات المحاور
4x2
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك | ملف زنبركي
عدد المقاعد
3
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الخلفية












